中文名 | 肌醇烟酸酯 |
英文名 | inositol niacinate |
别名 | 烟肌酯 烟酸肌醇 醇烟酸酯 烟酸肌醇酯 肌醇烟酸酯 烟硷酸肌醇酯 肌醇六烟酸酯 肌醇烟酸酯(烟酸肌醇酯) 六烟酸-顺-1.2.3.5反-4.6-环己烷 |
英文别名 | dilcit dilexpal inositol niacinate INOSITOL NIACINATE INOSITOL NICOTINATE Inositol Nicotinate INOSITOL HEXANICOTINATE Inositol Hexanicotinate MYO-INOSITOL HEXANICOTINATE myo-inositol hexanicotinate inositol hexa-3-pyridinecarboxylate MYO-INOSITOL HEXA-3-PYRIDINECARBOXYLATE cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexayl hexapyridine-3-carboxylate |
CAS | 6556-11-2 |
EINECS | 229-485-9 |
化学式 | C42H30N6O12 |
分子量 | 810.72 |
InChI | InChI=1/C42H30N6O12/c49-37(25-7-1-13-43-19-25)55-31-32(56-38(50)26-8-2-14-44-20-26)34(58-40(52)28-10-4-16-46-22-28)36(60-42(54)30-12-6-18-48-24-30)35(59-41(53)29-11-5-17-47-23-29)33(31)57-39(51)27-9-3-15-45-21-27/h1-24,31-36H |
密度 | 1.3348 (rough estimate) |
熔点 | 254-256°C(lit.) |
沸点 | 755.54°C (rough estimate) |
闪点 | 496.3°C |
蒸汽压 | 6.9E-33mmHg at 25°C |
溶解度 | 酸水溶液 (轻微加热),DMSO (轻微加热,超声处理) |
折射率 | 1.6400 (estimate) |
酸度系数 | 3.92±0.10(Predicted) |
存储条件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
外观 | 固体 |
颜色 | White to Off-White |
Merck | 13,5002 |
盐酸奈必洛尔原料-多肽GLP-1原料-睾酮激素甾体-南京辰瑞晟生物医药科技公司,
醋酸睾酮 Testosterone Acetate1045-69-8
丙酸睾酮 Testosterone Propionate57-85-2
环戊丙酸睾酮 Testosterone Cypionate58-20-8
异己酸睾酮 Testosterone Isocaproate15262-86-9
庚酸睾酮 Testosterone Enanthate315-37-7
苯丙酸睾酮 Testosteronephenylpropionate 1255-49-8
癸酸睾酮 Testosterone Decanoate5721-91-5
苯丙酸诺龙 NandrolonePhenylpropionate 62-90-8
癸酸诺龙 Nandrolone Decanoate(DECA)360-70-3
康复龙 Oxymethenolone/ anadrol434-07-1
康力龙 Stanozolol Wwinstrol10418-03-8
宝丹酮十一烯酸酯 Boldenone undecylenate13103-34-9
美雄酮(大力补) Methandienone72-63-9
氧甲氢龙 Oxandrolone53-39-4